⚕️ Перечни анализов в этой статье — ориентировочные. Конкретный состав обследования определяет врач с учётом жалоб, анамнеза и клинической картины.
Основные маркеры
| Анализ | Скорость реакции | Что отражает |
|---|---|---|
| СРБ (hs-CRB) | 6–12 часов | Острая фаза; наиболее быстрый и чувствительный |
| СОЭ | 24–72 часа | Интегральный; медленно нарастает и медленно нормализуется |
| ОАК — лейкоциты + формула | Часы | Тип воспаления: нейтрофилы (бактерии) / лимфоциты (вирусы) / эозинофилы (аллергия/паразиты) |
При тяжёлом или специфическом воспалении
| Анализ | Когда используют |
|---|---|
| Прокальцитонин | Тяжёлые бактериальные инфекции, сепсис; дифференциация бактерия/вирус |
| ИЛ-6 (интерлейкин-6) | Цитокиновый шторм, тяжёлые инфекции, аутоиммунные |
| Ферритин | Высокий уровень при гиперактивации иммунной системы |
| Фибриноген | Острофазовый белок; повышается при воспалении |
Хроническое vs. острое воспаление
| Острое | Хроническое | |
|---|---|---|
| СРБ | Значительно ↑ (> 10 мг/л) | Умеренно ↑ (1–10 мг/л) |
| СОЭ | ↑ | ↑ или N |
| Лейкоциты | Чаще ↑ | Часто N |
К кому обратиться
Терапевт — первичная оценка и маршрутизация в зависимости от клиники
Дисклеймер
Перечни анализов носят ориентировочный характер и не являются медицинскими назначениями. Конкретный состав и объём обследования определяет врач с учётом жалоб, анамнеза и индивидуальных показаний. Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением.
Источники
- Инвитро — интерпретация лабораторных анализов. invitro.ru, 2026.
- Хеликс — справочник результатов исследований. helix.ru, 2026.
- Гемотест — клиническая лабораторная диагностика. gemotest.ru, 2026.