Ключевые правила
| Параметр | Правило |
|---|---|
| Натощак | Да — 8–12 часов голода |
| Вода | Питьевая (без газа) — можно |
| Физнагрузка | Исключить за 24 часа (особенно важно для калия) |
| Препараты, влияющие на электролиты | Уточнить у врача (мочегонные, препараты магния/кальция/калия) |
| Жгут при заборе | Передержанный жгут → ложное повышение калия — выполняется лаборантом |
Что влияет на каждый показатель
| Электролит | Основные факторы |
|---|---|
| Натрий | Обезвоживание → ↑; потеря жидкости (рвота, диарея, пот) → ↓ |
| Калий | Физнагрузка → ↑; мочегонные → ↓; гемолиз пробирки → ложное ↑ |
| Кальций | Препараты кальция → ↑; гипоальбуминемия → «ложное» ↓ общего |
| Магний | Препараты магния → ↑; алкоголь → ↓; диарея → ↓ |
| Хлор | Обычно интерпретируется вместе с натрием |
Уточните у врача, нужно ли временно прекратить приём мочегонных, препаратов кальция или магния перед анализом.
Дисклеймер
Информация о подготовке к анализу носит общий характер и может отличаться в зависимости от лаборатории и индивидуальных назначений врача. Перед сдачей уточните требования в своей лаборатории и следуйте инструкциям лечащего врача.
Источники
- Инвитро — правила подготовки к анализам. invitro.ru, 2026.
- Хеликс — подготовка к лабораторным исследованиям. helix.ru, 2026.
- Гемотест — правила сдачи анализов. gemotest.ru, 2026.